KTS-TD-Serie Automatische Ausrichtungsmaschine für elektrische Servolenkungs-Komponenten
Dieses Gerät ist eine Spezialvorrichtung zum Zentrieren und Pressen von Stiften für Torsionsstäbe der elektrischen Servolenkung. Basierend auf fortschrittlichen Konstruktionskonzepten und Techniken ausländischer Prüfgeräte entspricht das Gerät den einschlägigen Anforderungen der Norm “GC/T 649-2013 Anforderungen an die Leistung und Prüfverfahren für Fahrzeuglenkmechanismen”. Unter Rückgriff auf unabhängige Schlüsselkerntechnologien verfügt das nach jahrelanger kontinuierlicher Innovation und Verbesserung entwickelte Design über hohe Positionierungsgenauigkeit, einfache Bedienung sowie einen hohen Automatisierungsgrad. Das System besteht aus einem Lochteil, einem Pressstiftteil, einer Hydraulikpumpstation, einem Schiebertrieb sowie einem Ablaufteil für Abfallmaterialien. Das Steuerungssystem kombiniert Industriecomputer und SPS, um die automatische Kontrolle der Prüfergebnisse, die Anzeige, den Ausdruck sowie die Echtzeitdarstellung der Leistungskurve zu realisieren; zudem können die Ergebnisse gemäß vorgegebenen Kennwerten bewertet werden.
| Standard○Optional | KTS - TD1000E Zhijin-Version | KTS - TD2000E Zhiyue-Version |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 3200*2500*2000 | 2700*2800*2000 |
| Gewicht (kg) | 3200 | 3000 |
| Gesamtleistung (kVA) | 30 | |
| Antriebsdrehmoment (N.m) | 50 | |
| Winkelgenauigkeit (°) | 0.018 | |
| Schubkraft (N) | 20000 | |
| Zentrierkraftkopf | Dämpfungs-Zuführung, Verarbeitungsgeschwindigkeit 3000 U/min | ○ |
| Stanzkraftkopf | Servo-Zuführung, Verarbeitungsgeschwindigkeit 1800 U/min | Servo-Zuführung, Verarbeitungsgeschwindigkeit 0–7500 U/min |
| Ausschneidekraftkopf | Dämpfende Zuführung, Schwimmender Fräserschneidkopf Verarbeitungsgeschwindigkeit 600 U/min | ○ |
| Schieberweg (mm) | 1300 | 1000 |
| Kühlungsmethode | Ölige Sprühkühlung | |
| Steuerungssystem | Industriecomputer | |
| Arbeitszyklus | 90 Sekunden (keine Nachprüfzeit 60 Sekunden) | 65 Sekunden (keine Nachprüfzeit 40 Sekunden) |
KTS Industrial Systems Co., Ltd.